Lijst gemaakt op: 14-09-2024 11:12:22
Vaardigheid met ingesloten barrage.
2Pa - L/M/Z/ZZ in handicap
1Pa - M - 1Pa - Z/ZZ in handicap
1Po - M - Z - ZZ.
2Po - M/Z/ZZ in handicap
Hoofdterrein A
Datum: 14-09-2024
Aanvang: 09:00
Jury: Roon, A.T.J. v.
Jury: Martens, J.L.M.
Jury: Boom, J.
Schrijver: Leen Zwart
L·M·Z·ZZ/2sp-pa, 1e parcours (7 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 197 | Herman Simmelink | Jelle S. Van Veld Olthof, Hilke S. Van Veld Olthof | L | 2-pa | 158/128 | 1e | MO | 1,7 | 163,38 | | |
2 | 29 | Harry Streutker | Kadar vd Katshaarhoeve, Isra van de katshaarhoeve | M | 2-pa | 185/160 | 1e | MN | 6,75 | 160,47 | | |
|
3 | 30 | Sanne De Lang | Delphine, Larda | L | 2-pa | 158/128 | 1e | MO | 7,2 | 168,37 | | |
4 | 194 | Clemens Verspeek | Elsenburgh's Jasper, Elsenburgh's Thomas | Z | 2-pa | 148/128 | 1e | MO | 8,45 | 159,85 | | |
5 | 12 | Mariëtte De Fouw | Jannes M 421, Oedje van de Linde | L | 2-pa | 158/128 | 1e | MO | 14,65 | 177,3 | | |
6 | 196 | Monte Visser | Giant Bloid, Monarch Bloid | L | 2-pa | 158/128 | 1e | MW | 15,15 | 172,29 | | |
7 | 64 | Ito Werkman | Marjet, Sofie N | Z | 2-pa | 168/148 | 1e | MN | 19,5 | 169,94 | | |
Z·ZZ/1sp-pa, 1e parcours (10 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 38 | Arie Dibbits | Kensington | Z | 1-pa | 160/140 | 1e | MZ | 0 | 141,08 | 0 | 99,58 |
2 | 192 | Gert Vis van heemst | Bink | ZZ | 1-pa | 148/128 | 1e | MW | 3 | 128,32 | | |
3 | 193 | Gerard Schenk | Vito | ZZ | 1-pa | 148/128 | 1e | MW | 3 | 128,53 | | |
|
4 | 195 | Melissa Langezaal | Tabe | ZZ | 1-pa | 148/128 | 1e | MW | 3 | 129,62 | | |
5 | 53 | Danielle Hoogstraten - van der Vlis | Hoogstraten Service It’s a Lady | ZZ | 1-pa | 160/140 | 1e | MW | 3 | 130,83 | | |
6 | 194 | Clemens Verspeek | Elsenburgh's Jasper | ZZ | 1-pa | 148/128 | 1e | MO | 3 | 131,23 | | |
7 | 6 | Liedewij Gelderblom | Abdullah-H | Z | 1-pa | 148/128 | 1e | MO | 3 | 138,35 | | |
8 | 191 | Robin Van der Weiden | Isadora | Z | 1-pa | 160/140 | 1e | MW | 4,05 | 145,08 | | |
9 | 31 | Tessa Jannink | Fenna | Z | 1-pa | 148/128 | 1e | MZ | 6 | 137,52 | | |
10 | 184 | Marco Delfgou | Zanzibar | Z | 1-pa | 148/128 | 1e | MW | 8,05 | 159,1 | | |
M/1sp-pa, 1e parcours (0 spannen gestart en nog 9 te gaan)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
x | 49 | Gerda Grijpstra | Claus 'fan Panhuys' | M | 1-pa | 153/128 | 1e | MN | | | | |
| 16 | Kim de Groot | Gareska | M | 1-pa | 165/140 | 1e | MW | | | | |
| 24 | John Smeets | danu | M | 1-pa | 153/128 | 1e | MZ | | | | |
| 189 | Bianca Baljet | Elegance | M | 1-pa | 153/128 | 1e | MW | | | | |
| 41 | Cornelie De Geijter - Pries | Renzo | M | 1-pa | 153/128 | 1e | MO | | | | |
| 190 | Nico Dijk | Zafiro | M | 1-pa | 153/128 | 1e | MO | | | | |
| 44 | Jan Bijeman | Kasper | M | 1-pa | 153/128 | 1e | MW | | | | |
| 40 | Daan Goekoop | Schadijkerhof Hero | M | 1-pa | 153/128 | 1e | MN | | | | |
| 38 | Arie Dibbits | Mancari | M | 1-pa | 165/140 | 1e | MZ | | | | |
M/1sp-po, 1e parcours (0 spannen gestart en nog 18 te gaan)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
x | 153 | Marlou Postma | Thunder's Renz | M | 1-po | 153/128 | 1e | MO | | | | |
| 94 | Miriam Van Til | Blitz | M | 1-po | 135/110 | 1e | MN | | | | |
| 118 | Rene Langelaan | Fanny | M | 1-po | 153/128 | 1e | MW | | | | |
| 91 | Kees Kroon | Elcon His Majesty | M | 1-po | 153/128 | 1e | MW | | | | |
| 157 | Senne Boom | Stapleford Joint Venture | M | 1-po | 153/128 | 1e | MO | | | | |
| 156 | Chantal Schenkel | Mr. Simon | M | 1-po | 153/128 | 1e | MZ | | | | |
| 107 | Linda Smits | Flash | M | 1-po | 153/128 | 1e | MZ | | | | |
| 152 | Reno ten Hoeve | Miss Goldstar | M | 1-po | 153/128 | 1e | MN | | | | |
| 154 | Frank Brakenhoff | Mr. Jimmy | M | 1-po | 153/128 | 1e | MZ | | | | |
| 93 | Louis Van Haren | Otje | M | 1-po | 153/128 | 1e | MZ | | | | |
| 151 | Kimberley Langezaal | Omega Casanova Lights the Sky | M | 1-po | 153/128 | 1e | MW | | | | |
| 75 | Onne Verheul | Quinto | M | 1-po | 153/128 | 1e | MO | | | | |
| 127 | Manoek Van Ewijk | Darlinca | M | 1-po | 153/128 | 1e | MO | | | | |
| 111 | Anouk De Geijter | Lennox | M | 1-po | 153/128 | 1e | MO | | | | |
| 148 | Ilse Hoogendoorn | Snuitje | M | 1-po | 153/128 | 1e | MW | | | | |
| 149 | Sanne Sengers | TH's Exclusive Quiksilver | M | 1-po | 153/128 | 1e | MW | | | | |
| 155 | Janneke Gelderman - Emmink | Windhoek Calimero | M | 1-po | 153/128 | 1e | MN | | | | |
| 120 | Sjanne Uittenbogert | Guus | M | 1-po | 165/140 | 1e | MO | | | | |
Z·ZZ/1sp-po, 1e parcours (0 spannen gestart en nog 22 te gaan)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
x | 162 | Carine Van der Drift - Vos | Henkie | ZZ | 1-po | 148/128 | 1e | MW | | | | |
| 123 | Desiree Van Lambalgen - Hierden | Nightjoetsjni's Grevenrit | Z | 1-po | 160/140 | 1e | MO | | | | |
| 160 | Ine Kuijken - Jansma | Silverfly | Z | 1-po | 130/110 | 1e | MN | | | | |
| 122 | Jolanda Schimmel - Gaasbeek | Toppie | Z | 1-po | 148/128 | 1e | MO | | | | |
| 167 | Natasja Verheul - Zegel | Quinto | ZZ | 1-po | 148/128 | 1e | MO | | | | |
| 158 | Ciska van der Putten - Koomen | Deedee van stal Denci | Z | 1-po | 148/128 | 1e | MW | | | | |
| 109 | Edwin Ter Maat | Heemhof's Dylan | Z | 1-po | 148/128 | 1e | MO | | | | |
| 159 | Clementine Degenkamp | High Flown's Avicci | Z | 1-po | 148/128 | 1e | MW | | | | |
| 89 | Daniëlle Weststrate | Scott | Z | 1-po | 148/128 | 1e | MW | | | | |
| 134 | Femmy Ruardy | Veralinda van Nuova | Z | 1-po | 148/128 | 1e | MN | | | | |
| 156 | Chantal Schenkel | Diantha | Z | 1-po | 148/128 | 1e | MZ | | | | |
| 161 | Marius Montauban | Leandros | Z | 1-po | 148/128 | 1e | MO | | | | |
| 170 | Willie Kleermaker - Groot | Fleur | ZZ | 1-po | 148/128 | 1e | MO | | | | |
| 163 | Anne Schievink | Iepke | ZZ | 1-po | 148/128 | 1e | MW | | | | |
| 168 | Lisanne van Meerten | Justine | ZZ | 1-po | 148/128 | 1e | MO | | | | |
| 165 | Bianca Ten Hoeve - Kol | Lady Silver Star | ZZ | 1-po | 148/128 | 1e | MN | | | | |
| 164 | Ilse Steijvers | Tess | ZZ | 1-po | 148/128 | 1e | MZ | | | | |
| 166 | Ranita Jansen | Tiësto | ZZ | 1-po | 148/128 | 1e | MO | | | | |
| 75 | Onne Verheul | Kompas Gerwin | ZZ | 1-po | 148/128 | 1e | MO | | | | |
| 162 | Carine Van der Drift - Vos | Rotgers Xander | Z | 1-po | 148/128 | 1e | MW | | | | |
| 126 | Marloes Van 't Veld | Brandon | Z | 1-po | 160/140 | 1e | MO | | | | |
| 169 | Riechard Becker | Ostara`s Sandor | ZZ | 1-po | 160/140 | 1e | MO | | | | |
M/2sp-po, 1e parcours (0 spannen gestart en nog 8 te gaan)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
x | 78 | Wim Van den Brink | Barry, Peuk | M | 2-po | 165/140 | 1e | MO | | | | |
| 174 | Nathalie Ruardy | Roosje, Zorro | M | 2-po | 158/133 | 1e | MN | | | | |
| 124 | Lindsay Landman | Filia van de Langewiek, Joppe van de Langewiek | M | 2-po | 153/128 | 1e | MW | | | | |
| 87 | Hindriëtta Lamein | Highlight, Optimist | M | 2-po | 153/128 | 1e | MN | | | | |
| 116 | Eveline Roseboom - Meel | Spoorzichts Magic, Shamrocklake Mr. Horatio (NL) | M | 2-po | 153/128 | 1e | MO | | | | |
| 175 | Wim Van Bruggen | Waterland's Iggi, Kompas Esmee | M | 2-po | 153/128 | 1e | MW | | | | |
| 176 | Ries Brouwer | Thijs, Sjaak | M | 2-po | 153/128 | 1e | MO | | | | |
| 178 | Isabelle Langezaal | Verona, Zorah | M | 2-po | 153/128 | 1e | MW | | | | |